| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表   2013年7月24日  | |||||||||
| 2013年7月24日                                                 星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 所在公司 | 
| 1 | 6525 | 淮南260 | 趙學(xué)忠 | 13.07.22 | 9000 | 江陰周北 | 龍王廟 | 裝2條 | 掛靠 | 
| 2 | 6527 | 五河10 | 顧子付 | 13.07.22 | 5300 | 如東電廠 | 新港 | 裝齊 | 五河交運(yùn) | 
| 3 | 6534 | 淮南391 | 周海軍 |  | 12000 | 鹽城熱電 | 常興 | 裝10條 | 掛靠 | 
| 4 | 6536 | 舜龍18 | 魏振元 | 13.07.24 | 7800 | 嘉興匯豐 | 連家崗 |  | 淮南舜龍 | 
| 5 | 6537 | 淮南323 | 鄧平 | 13.07.23 | 8200 | 待定 | 淝北 | 裝10條 | 掛靠 | 
| 6 | 6538 | 建水29 | 鈕永儉 | 13.07.23 | 10000 | 江陰周北 | 舜龍 | 裝齊 | 阜南強(qiáng)勝 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 52300 | 6個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6443 | 五河8 | 張付軍 | 13.06.10 | 7300 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)東 | 五河新集 | 晚上過 | 
| 2 | 6457 | 淮南180 | 姚寶柱 | 13.06.23 | 8300 | 昆山瀛浦 | 邵伯 | 通晟公司 |  | 
| 3 | 6463 | 淮南390 | 單方軍 | 13.06.29 | 9500 | 金壇加怡 | 諫壁 | 通晟公司 |  | 
| 4 | 6470 | 舜龍2 | 桑慶軍 | 13.07.5 | 6700 | 江陰周北 | 江都 | 淮南舜龍 |  | 
| 5 | 6477 | 建興航1 | 潘福良 | 13.06.30 | 8800 | 森達(dá)建湖 | 建湖 | 三航公司 |  | 
| 6 | 6486 | 舜龍6 | 王海 | 13.07.3 | 6300 | 鹽城熱電 | 阜寧 | 舜龍公司 |  | 
| 7 | 6487 | 舜龍1 | 孔令同 | 13.07.3 | 6700 | 梅里電廠 | 北國 | 淮南舜龍 |  | 
| 8 | 6496 | 濟(jì)寧1285 | 張立民 | 13.07.05 | 7300 | 無錫能達(dá) | 無錫 | 掛靠 |  | 
| 9 | 6497 | 淮南281 | 王林 | 13.07.12 | 8800 | 泰州金泰 | 邵伯 | 通晟公司 |  | 
| 10 | 6504 | 洪航20 | 周獻(xiàn)柱 | 13.07.08 | 7300 | 太倉宏達(dá) | 太倉 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 11 | 6505 | 三航26 | 潘福良 | 13.07.11 | 9700 | 蘇州相城 | 高郵 | 三航公司 |  | 
| 12 | 6508 | 淮南388 | 魏立宏 | 13.07.14 | 7000 | 蘇州相城 | 諫壁 | 掛靠 |  | 
| 13 | 6509 | 五河6 | 顧子付 | 13.07.13 | 7500 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)東 | 五河交運(yùn) |  | 
| 14 | 6511 | 舜龍5 | 郭慶賀 | 13.07.16 | 5700 | 無錫能達(dá) | 洪澤 | 淮南舜龍 |  | 
| 15 | 6514 | 洪航5 | 周獻(xiàn)柱 | 13.07.14 | 7250 | 蘇州相城 | 無錫 | 洪航公司 |  | 
| 16 | 6515 | 遠(yuǎn)東16 | 曹克禮 | 13.07.23 | 9500 | 井神鹽業(yè) | 五河 | 掛靠 |  | 
| 17 | 6516 | 舜龍7 | 余守起 | 13.07.16 | 7600 | 常州新港 | 淮安 | 舜龍公司 |  | 
| 18 | 6517 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 13.07.22 | 9600 | 常州新港 | 五河 | 舜龍公司 |  | 
| 19 | 6519 | 三航7 | 潘福良 | 13.07.14 | 6450 | 無錫能達(dá) | 寶應(yīng) | 三航公司 |  | 
| 20 | 6520 | 三航58 | 潘福良 | 13.07.15 | 8500 | 濮院電廠 | 高良澗 | 三航公司 |  | 
| 21 | 6522 | 三航11 | 潘福良 | 13.07.15 | 6800 | 太倉宏達(dá) | 高良澗 | 三航公司 |  | 
| 22 | 6526 | 淮南299 | 鐘紅旗 | 13.07.24 | 9800 | 嘉興匯豐 | 啟航 | 掛靠 |  | 
| 23 | 6528 | 懷遠(yuǎn)118 | 楊全保 | 13.07.24 | 7700 | 江陰濱江 | 啟航 | 懷遠(yuǎn)航運(yùn) |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 180100 | 23個(gè)隊(duì) | |||
| 到  港  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6396 | 五河88 | 張付軍 | 13.06.3 | 7700 | 森達(dá)沿海 | 待卸 | 掛靠 |  | 
| 2 | 6401 | 淮南356 | 王鳳奎 | 13.06.15 | 9000 | 井神鹽業(yè) | 卸3條 | 掛靠 |  | 
| 3 | 6418 | 運(yùn)通056 | 鈕永儉 | 13.07.17 | 13000 | 江陰周北 | 待卸 | ||
Copyright © 2017 http://www.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司