| 安徽舜龍船舶動態(tài)報表 | |||||||||||||
| 2016年8月12日   星期五 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 計劃噸位 | 預(yù)計抵港時間 | 預(yù)計裝貨時間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 2016-8-1 | AHSL-2016080201 | 金錨1568 | 煤炭 | 裕溪口 | 湘潭漣鋼 | 12000 |  |  | 湘潭漣鋼 | 湘潭漣鋼 | 裕溪口 | 蕪湖永達(dá) | 
| 2 | 2016-8-2 | AHSL-2016080401 | 魯濟(jì)寧貨6158 | 煤炭 | 濟(jì)寧金港 | 裕溪口 | 2100 |  |  | 淮礦電燃 | 裕溪口 | 濟(jì)寧 |  | 
| 3 | 2016-8-3 | AHSL-2016080501 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 5000 |  |  | 淮礦電燃 | 馬一電 | 裕溪口 | 自有船 | 
| 4 | 2016-8-3 | AHSL-2016080502 | 舜龍18 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 5000 |  |  | 淮礦電燃 | 馬一電 | 裕溪口 | 安徽舜龍 | 
| 5 | 2016-8-3 | AHSL-2016080502 | 和順18 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 5000 |  |  | 淮礦電燃 | 馬一電 | 裕溪口 | 安徽舜龍 | 
| 重載船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 空船抵港時間 | 裝貨時間 | 裝齊時間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 謝橋/9106 | AHSL-2016080101 | 魯棗莊貨2336 | 煤炭 | 潁新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 2657.08 | 國電銅陵 | 揚(yáng)州 | 船舶經(jīng)營部 | 
| 2 | AHSL-2016080101 | 蘇宿貨1766 | 煤炭 | 潁新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 1810.31 | 國電銅陵 | 揚(yáng)州 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 3 | AHSL-2016080101 | 皖迎河9199 | 煤炭 | 潁新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 1787.2 | 國電銅陵 | 揚(yáng)州 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 4 | AHSL-2016080101 | 金橋6333 | 煤炭 | 潁新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 1796.12 | 國電銅陵 | 揚(yáng)州 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 5 | AHSL-2016080101 | 豫信貨13161 | 煤炭 | 潁新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 1787.43 | 國電銅陵 | 揚(yáng)州 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 6 | 張北/9115 | AHSL-2016080101 | 皖太輪1618 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 1889.74 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | 
| 7 | AHSL-2016080101 | 皖迎河6689 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 1730.16 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 8 | AHSL-2016080101 | 江淮貨0128 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 1229.42 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 9 | AHSL-2016080101 | 淮南貨89 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 1904.54 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 10 | AHSL-2016080101 | 淮南貨1518 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 1921.92 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 11 | AHSL-2016080101 | 淮南貨1586 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.8 | 8.9 | 8.10  | 1933.02 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 12 | 潘三/9094 | AHSL-2016080101 | 皖淮南貨1296 | 煤炭 | 善鑫/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.8 | 8.9 | 8.9  | 2083.38 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經(jīng)營部 | 
| 13 | AHSL-2016080101 | 皖中興9688 | 煤炭 | 善鑫/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.8 | 8.9 | 8.9  | 2051.16 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 14 | AHSL-2016080101 | 新宜1818 | 煤炭 | 善鑫/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.8 | 8.9 | 8.9  | 1958.58 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 15 | AHSL-2016080101 | 蘇方圓貨599 | 煤炭 | 善鑫/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.8 | 8.9 | 8.9  | 1899.98 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 16 | AHSL-2016080101 | 蘇連云港貨0660 | 煤炭 | 善鑫/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.8 | 8.9 | 8.9  | 1917.8 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 17 | 張北/9127 | AHSL-2016080101 | 皖淮南貨1766 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.10  | 8.11 | |||||
Copyright © 2017 http://www.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司