| 2016年8月19日 | |||||||||||
| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||||
| 星期五 | |||||||||||
| 已   排    船   隊 | |||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 始發(fā)時間 | 調撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運動態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 1 | 9108 | 舜龍5 | 魏振元 | 16.08.18 | 6200 | 蘇州相城 | 潘一東 | 舜龍 | 今天裝齊 | A | 淮南舜龍 | 
| 2 | 9154 | 皖壽縣9268 | 王釗 |  | 8000 | 江蘇加怡 | 潘一東 |  | 船在碼頭 | △ | 海潤富通 | 
| 3 | 9143 | 臨泉16 | 徐德生 | 16.08.19 | 10000 | 常州新港 | 顧橋 | 常興 | 今天裝  | A- | 蒙城萬達 | 
| 小計 |  | 24200 | 3個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊 | |||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 結束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8982 | 淮南388 | 魏立宏 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6958 | 常州江南 | 淮安 | 百善航運 | B |  | 
| 2 | 9050 | 淮南299 | 平慶然 | 16.07.12 | 16.07.13 | 9057.7 | 江蘇加怡 | 施橋 | 鑫海源  | C |  | 
| 3 | 9081 | 金橋1668 | 王品 | 16.07.27 | 16.07.28 | 13265.64 | 江蘇加怡 | 施橋 | 金橋水運 | △ |  | 
| 4 | 9078 | 蒙城018 | 高玉坤 | 16.07.30 | 16.07.31 | 9965.4 | 常州新港 | 施橋 | 蒙城萬達 | B |  | 
| 5 | 9100 | 舜龍8 | 高懷玉 | 16.08.08 | 16.08.09 | 9543.12 | 蘇州相城 | 高郵 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 6 | 9104 | 皖壽縣123 | 王釗 | 16.08.09 | 16.08.10 | 13825.88 | 江蘇加怡 | 施橋 | 海潤富通 | △ |  | 
| 7 | 9101 | 舜龍9 | 劉永玉 | 16.08.10 | 16.08.11 | 7581 | 無錫能達 | 高郵 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 8 | 9123 | 太順388 | 黎釗 | 16.08.11 | 16.08.12 | 8677.72 | 蘇州相城 | 寶應 | 蒙城萬達 | A- |  | 
| 9 | 9105 | 淮南698 | 苑道宣 | 16.08.12 | 13.08.13 | 12965 | 常州新港 | 盱眙 | 蒙城萬達 | B |  | 
| 10 | 9109 | 洪航29 | 杜佳勇 | 16.08.13 | 16.08.14 | 7623.34 | 太倉宏達 | 淮安 | 洪澤航運 | B |  | 
| 11 | 9124 | 洪航23 | 杜佳勇 | 16.08.14 | 16.08.15 | 5884.8 | 鹽城熱電 | 蚌埠 | 洪澤航運 | B |  | 
| 12 | 9113 | 淮南126 | 馬典標 | 16.08.10 | 16.08.17 | 2090.6 | 蘇州相城 | 淮南 | 八公山航運 | A- | 塊煤 | 
| 13 | 9126 | 淮南126 | 馬典標 | 16.08.16 | 4638 | 蘇州相城 | 八公山航運 | A- |  | ||
| 14 | 9138 | 達康592 | 鐘國信 | 16.08.17 | 16.08.18 | 9874 | 江蘇井神 | 鳳臺 | 達康公司 | ○ |  | 
| 15 | 9121 | 晨光001 | 王品 | 16.08.18 | 16.08.19 | 12000 | 江蘇加怡 | 鳳臺 | 金橋水運 | △ | 裝船噸位暫時未出 | 
| 16 | 9137 | 漢德拖696 | 畢學紅 | 16.08.18 | 16.08.19 | 12300 | 江蘇井神 | 興疃 | 淮安裕源 | ○ | 裝船噸位暫時未出 | 
| 小計 | . | 146250.2 | 16個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊 | |||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨進度 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9026 | 東運16 | 潘福良 | 16.07.17 | 16.07.23 | 8062.98 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 江蘇華能 | 非核心 |  | 
| 2 | 9013 | 建水29 | 潘福良 | 16.07.11 | 16.07.23 | 9474.2 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 華能公司 | B |  | 
| 3 | 9020 | 蘇射航89 | 顧永成 | 16.07.01 | 16.07.23 | 6231.03 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 江蘇河海 | B |  | 
| 4 | 8990 | 洪航12 | 杜佳勇 | 16.07.01 | 16.07.24 | 7115.4 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 洪澤航運 | B |  | 
| 5 | 9019 | 洪航8 | 杜佳勇 | 16.07.24 | 16.08.01 | 5882.64 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | |||
Copyright © 2017 http://www.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司