| 2016年8月22日 | |||||||||||
| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 已   排    船   隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運動態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 1 | 9154 | 皖壽縣9268 | 王釗 |  | 8000 | 江蘇加怡 | 潘一東 |  | 船在碼頭 | △ | 海潤富通 | 
| 2 | 9158 | 金橋888 | 王品 |  | 14000 | 江蘇加怡 | 顧橋 |  | 船在碼頭 | △ | 金橋水運 | 
| 3 | 9159 | 洪航4 | 杜佳勇 |  | 6000 | 中電洪澤 | 謝橋 |  | 船在碼頭 | B | 洪澤航運 | 
| 小計 |  | 28000 | 3個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8982 | 淮南388 | 魏立宏 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6958 | 常州江南 | 施橋 | 百善航運 | B |  | 
| 2 | 9081 | 金橋1668 | 王品 | 16.07.27 | 16.07.28 | 13265.64 | 江蘇加怡 | 施橋 | 金橋水運 | △ |  | 
| 3 | 9078 | 蒙城018 | 高玉坤 | 16.07.30 | 16.07.31 | 9965.4 | 常州新港 | 施橋 | 蒙城萬達 | B |  | 
| 4 | 9100 | 舜龍8 | 高懷玉 | 16.08.08 | 16.08.09 | 9543.12 | 蘇州相城 | 邵伯 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 5 | 9104 | 皖壽縣123 | 王釗 | 16.08.09 | 16.08.10 | 13825.88 | 江蘇加怡 | 施橋 | 海潤富通 | △ |  | 
| 6 | 9101 | 舜龍9 | 劉永玉 | 16.08.10 | 16.08.11 | 7581 | 無錫能達 | 施橋 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 7 | 9123 | 太順388 | 黎釗 | 16.08.11 | 16.08.12 | 8677.72 | 蘇州相城 | 邵伯 | 蒙城萬達 | A- |  | 
| 8 | 9105 | 淮南698 | 苑道宣 | 16.08.12 | 13.08.13 | 12965 | 常州新港 | 邵伯 | 蒙城萬達 | B |  | 
| 9 | 9109 | 洪航29 | 杜佳勇 | 16.08.13 | 16.08.14 | 7623.34 | 太倉宏達 | 施橋 | 洪澤航運 | B |  | 
| 10 | 9124 | 洪航23 | 杜佳勇 | 16.08.14 | 16.08.15 | 5884.8 | 鹽城熱電 | 淮安 | 洪澤航運 | B |  | 
| 11 | 9113 | 淮南126 | 馬典標(biāo) | 16.08.10 | 16.08.17 | 2090.6 | 蘇州相城 | 五河 | 八公山航運 | A- | 塊煤 | 
| 12 | 9126 | 淮南126 | 馬典標(biāo) | 16.08.16 | 4638 | 蘇州相城 | 八公山航運 | A- |  | ||
| 13 | 9138 | 達康592 | 鐘國信 | 16.08.17 | 16.08.18 | 9874 | 江蘇井神 | 柳巷 | 達康公司 | ○ |  | 
| 14 | 9121 | 晨光001 | 王品 | 16.08.18 | 16.08.19 | 11968 | 江蘇加怡 | 蚌埠 | 金橋水運 | △ |  | 
| 15 | 9137 | 漢德拖696 | 畢學(xué)紅 | 16.08.18 | 16.08.19 | 12044.5 | 江蘇井神 | 上橋 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 16 | 9108 | 舜龍5 | 魏振元 | 16.08.19 | 16.08.20 | 6085 | 蘇州相城 | 淮南 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 17 | 9143 | 臨泉16 | 徐德生 | 16.08.21 | 16.08.22 | 9968.5 | 常州新港 | 上橋 | 蒙城萬達 | A- |  | 
| 小計 | . | 152958.5 | 17個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨進度 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9026 | 東運16 | 潘福良 | 16.07.17 | 16.07.23 | 8062.98 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 江蘇華能 | 非核心 |  | 
| 2 | 9013 | 建水29 | 潘福良 | 16.07.11 | 16.07.23 | 9474.2 | 井神鹽業(yè) | 今天卸  | 華能公司 | B |  | 
| 3 | 9020 | 蘇射航89 | 顧永成 | 16.07.01 | 16.07.23 | 6231.03 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 江蘇河海 | B |  | 
| 4 | 8990 | 洪航12 | 杜佳勇 | 16.07.01 | 16.07.24 | 7115.4 | 井神鹽業(yè) | 待卸 |  | ||
Copyright © 2017 http://www.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司