| 安徽舜龍船舶動態(tài)報表 | |||||||||||||
| 2016年8月22日   星期一 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 計劃噸位 | 預計抵港時間 | 預計裝貨時間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 
| 重載船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 空船抵港時間 | 裝貨時間 | 裝齊時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 張北/9127 | AHSL-2016080101 | 皖淮南貨1766 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.10  | 8.11 | 8.11  | 1936.54 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經營部 | 
| 2 | AHSL-2016080101 | 皖淮南貨1338 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.10  | 8.11 | 8.11  | 2013.7 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經營部 | |
| 3 | AHSL-2016080101 | 皖淮南貨1578 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.10  | 8.11 | 8.11  | 1888.5 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經營部 | |
| 4 | AHSL-2016080101 | 順源169 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.10  | 8.11 | 8.11  | 1988.62 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經營部 | |
| 5 | AHSL-2016080101 | 皖淮南貨1711 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.10  | 8.11 | 8.11  | 1935.02 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經營部 | |
| 6 | 潘四東/9128 | AHSL-2016080101 | 荊淮118 | 煤炭 | 善鑫/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.11  | 8.12 | 8.13  | 1952.56 | 國電銅陵 | 揚州 | 船舶經營部 | 
| 7 | AHSL-2016080101 | 豫長虹888 | 煤炭 | 善鑫/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.11  | 8.13 | 8.13  | 2256.02 | 國電銅陵 | 揚州 | 船舶經營部 | |
| 8 | AHSL-2016080101 | 豫長泰6678 | 煤炭 | 善鑫/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.11  | 8.11 | 8.12  | 2343.54 | 國電銅陵 | 揚州 | 船舶經營部 | |
| 9 | AHSL-2016080101 | 強碩3號 | 煤炭 | 善鑫/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.10  | 8.10  | 8.11  | 1987.88 | 國電銅陵 | 揚州 | 船舶經營部 | |
| 10 | AHSL-2016080101 | 振興8888 | 煤炭 | 善鑫/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.10  | 8.11 | 8.11  | 2038.76 | 國電銅陵 | 揚州 | 船舶經營部 | |
| 11 | 張北/9133 | AHSL-2016080101 | 翔通1128 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.12  | 8.13 | 8.13 | 1889.38 | 國電銅陵 | 六圩 | 船舶經營部 | 
| 12 | AHSL-2016080101 | 四航998 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.12  | 8.13 | 8.13 | 1948.78 | 國電銅陵 | 六圩 | 船舶經營部 | |
| 13 | AHSL-2016080101 | 永泰928 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.12  | 8.13 | 8.13 | 1957.46 | 國電銅陵 | 六圩 | 船舶經營部 | |
| 14 | AHSL-2016080101 | 江河6 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.12  | 8.13 | 8.13 | 1923.8 | 國電銅陵 | 六圩 | 船舶經營部 | |
| 15 | AHSL-2016080101 | 江海輝煌 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.12  | 8.13 | 8.13 | 1997.56 | 國電銅陵 | 六圩 | 船舶經營部 | |
| 16 | 張北/9147 | AHSL-2016080101 | 皖金龍518 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.15 | 8.16 | 8.16 | 2287.48 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經營部 | 
| 17 | AHSL-2016080101 | 荊淮558 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.16 | 8.17 | 8.17 | 2171.16 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經營部 | |
| 18 | AHSL-2016080101 | 明達8069 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 8.16 | 8.17 | 8.17 | 2270.12 | 國電銅陵 | 洪澤 | 船舶經營部 | |
| 19 | 2016-8-2 | AHSL-2016080401 | 魯濟寧貨6158 | 煤炭 | 濟寧金港 | 裕溪口 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 2052.66 | 裕溪口 | 在途 | 山東鑫海利 | 
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 到港時間 | 卸貨時間 | 卸完時間 | 卸貨噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 
| 1 | 2016-7-1 | AHSL-2016070101 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 沙鋼 | 7.10  | 8.9 | 8.9  |  | 沙鋼 | 卸完 | 自有船 | 
| 2< | |||||||||||||
Copyright © 2017 http://www.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司