| 安徽舜龍船舶動態(tài)報表 | |||||||||||||
| 2016年9月14日   星期三 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 計劃噸位 | 預(yù)計抵港時間 | 預(yù)計裝貨時間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 
| 重載船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 空船抵港時間 | 裝貨時間 | 裝齊時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 謝橋/9191 | AHSL-2016080601 | 豫昌盛8888 | 煤炭 | 新港/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 8.30  | 8.31 | 8.31 | 1942.88 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | 
| 2 | AHSL-2016080601 | 明達5688 | 煤炭 | 新港/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 8.30  | 8.31 | 8.31 | 2613.29 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 3 | AHSL-2016080601 | 明達8166 | 煤炭 | 新港/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 8.30  | 8.31 | 9.1 | 2339.57 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 4 | 謝橋/9194 | AHSL-2016090101 | 振興機8358 | 煤炭 | 龍王廟/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 2431.56 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | 
| 5 | AHSL-2016090101 | 紅航9096 | 煤炭 | 龍王廟/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 1923.8 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 6 | AHSL-2016090101 | 明達6668 | 煤炭 | 龍王廟/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 2148.96 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 7 | 潘一東/9196 | AHSL-2016090101 | 振興8998 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 1812.22 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | 
| 8 | AHSL-2016090101 | 順發(fā)中川111 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 1785.96 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 9 | AHSL-2016090101 | 豫泓翔008 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 2114.38 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 10 | 潘一東/9211 | AHSL-2016090101 | 明達8219 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 9.9 | 9.10  | 9.10  | 1897.5 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | 
| 11 | AHSL-2016090101 | 皖強勝8666 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 9.9 | 9.10  | 9.10  | 1922.18 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 12 | AHSL-2016090101 | 航運3號 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 9.9 | 9.10  | 9.10  | 1889.36 | 南京華潤 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 13 | 張北/9207 | AHSL-2016090201 | 明達6661 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 1997.04 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | 
| 14 | AHSL-2016090201 | 紅航貨6667 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 2000 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 15 | AHSL-2016090201 | 明達6670 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 1991.48 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 16 | AHSL-2016090201 | 潤興集669 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 2248.52 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 17 | AHSL-2016090201 | 順祥9999 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 1887.96 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 18 | AHSL-2016090201 | 徐貨9130 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 2190.4 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 19 | AHSL-2016090201 | 壽縣3172 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 1652.2 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 20 | 謝橋/9210 | AHSL-2016090201 | 華為9966  | 煤炭 | 新港/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 2216.36 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | 
| 21 | AHSL-2016090201 | 蘇淮貨19618  | 煤炭 | 新港/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 1884.6 | 國電銅陵 | 蚌埠閘 | 船舶經(jīng)營部 | |
| 22 | AHSL-2016090201 | 蘇淮貨19996  | 煤炭 | ||||||||||
Copyright © 2017 http://www.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司