| 2017年1月25日 | |||||||||||
| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||||
| 星期三 | |||||||||||
| 已   排    船   隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)動(dòng)態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 0 | 0個(gè)隊(duì) | |||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9568 | 淮南698 | 苑道宣 | 17.01.08 | 17.01.09 | 13373 | 常州新港 | 施橋 | 蒙城萬達(dá) | B | 轉(zhuǎn)港 | 
| 2 | 9566 | 金橋518 | 王品 | 17.01.10 | 17.01.11 | 10359.5 | 江蘇加怡 | 施橋 | 金橋水運(yùn) | △ |  | 
| 3 | 9581 | 舜龍2 | 周全洪 | 17.01.13 | 17.01.14 | 8975.6 | 蘇州相城 | 盱眙 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 4 | 9583 | 五河69 | 顧子付 | 17.01.14 | 17.01.15 | 8272.45 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)東閘 | 五河交運(yùn) | 專線 |  | 
| 5 | 9584 | 蘇淮442 | 鐘國信 | 17.01.16 | 17.01.17 | 12558.84 | 江蘇井神 | 盱眙 | 達(dá)康公司 | ○ |  | 
| 6 | 9586 | 淮南263 | 王林 | 17.01.16 | 17.01.18 | 9559.2 | 常州新港 | 蚌埠 | 通晟公司 | B |  | 
| 7 | 9582 | 舜龍9 | 劉永玉 | 17.01.17 | 17.01.18 | 6877 | 無錫能達(dá) | 蚌埠 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 8 | 9588 | 金橋688 | 王品 | 17.01.17 | 17.01.19 | 11805.5 | 江蘇加怡 | 淮南 | 金橋水運(yùn) | △ |  | 
| 9 | 9591 | 江南116 | 胡學(xué)驕 | 17.01.19 | 17.01.20 | 5674 | 蘇州相城 | 盱眙 | 蒙城萬達(dá) | 專線 |  | 
| 10 | 9585 | 建啟航999 | 畢學(xué)紅 | 17.01.21 | 17.01.22 | 9082.84 | 江蘇井神 | 鳳臺(tái) | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 11 | 9578 | 洪航7 | 杜佳勇 | 17.01.23 | 17.01.24 | 8508.46 | 洪澤鹽業(yè) | 淮南 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 小計(jì) | . | 105046.39 | 11個(gè)隊(duì) | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨進(jìn)度 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9532 | 舜龍12 | 李順龍 | 16.12.24 | 17.01.17 | 8573 | 蘇州相城 | 卸9條 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 2 | 9546 | 皖蚌19 | 胡同喜 | 16.12.22 | 17.01.19 | 7365.32 | 蘇州相城 | 待卸 | 蚌埠淮河 | B |  | 
| 3 | 9529 | 淮南278 | 朱化久 | 16.12.21 | 17.01.06 | 13949 | 無錫能達(dá) | 今天卸空 | 蒙城萬達(dá) | A- |  | 
| 4 | 9537 | 舜龍5 | 魏振元 | 16.12.23 | 17.01.08 | 13261.6 | 江蘇井神 | 卸19條 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 5 | 9565 | 達(dá)康599 | 鐘國信 | 17.01.07 | 17.01.22 | 8269.3 | 江蘇井神 | 卸1條 | 達(dá)康公司 | ○ |  | 
| 6 | 9569 | 漢德拖696 | 畢學(xué)紅 | 17.01.11 | 17.01.25 | 10261.3 | 江蘇井神 | 待卸 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 7 | 9497 | 洪航6 | 杜佳勇 | 16.12.16 | 17.01.09 | 7327.1 | 太倉宏達(dá) | 待卸 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 8 | 9512 | 洪航30 | 杜佳勇 | 16.12.21 | 17.01.16 | 8473.75 | 太倉宏達(dá) | 待卸 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 9 | 9562 | 洪航8 | 杜佳勇 | 17.01.04 | 17.01.11 | 6731.6 | 中電洪澤 | 卸7條 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 10 | 9563 | 洪航22 | 杜佳勇 | 17.01.05 | 17.01.19 | 8568.24 | 鹽城熱電 | 卸4條 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 11 | 9564 | 舜龍1 | 孔令同 | 17.01.04 | 17.01.22 | 7428 | 蘇州相城 | 待卸 | 淮南舜龍 | A | 轉(zhuǎn)港 | 
| 12 | 9567 | 金橋988 | 王品 | 17.01.09 | 17.01.22 | 12251.8 | 江蘇加怡 | 待卸 | 金橋水運(yùn) | △ |  | 
| 小計(jì) |  | 112460.01 | 12個(gè)隊(duì) | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司