| 2017年2月6日 | |||||||||||
| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 已   排    船   隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)動(dòng)態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 1 | 9604 | 洪航4 | 杜佳勇 |  | 6050 | 中電洪澤 | 顧橋 |  | 鳳臺(tái),修船 | B | 洪澤航運(yùn) | 
| 2 | 9607 | 洪航29 | 杜佳勇 |  | 7750 | 無(wú)錫能達(dá) | 顧橋 |  | 船到碼頭 | B | 洪澤航運(yùn) | 
| 3 | 9612 | 金橋777 | 王品 |  | 10000 | 江蘇加怡 | 顧橋 |  | 船到碼頭 | △ | 金橋水運(yùn) | 
| 4 | 9600 | 穎淮666 | 李學(xué)友 | 17.02.03 | 17500 | 江蘇井神 | 謝橋 | 穎新 | 裝15條 | C | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 5 | 9605 | 蘇淮166 | 畢學(xué)洪 |  | 9300 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船到碼頭 | ○ | 淮安裕源 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 50600 | 5個(gè)隊(duì) | |||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開(kāi)航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9566 | 金橋518 | 王品 | 17.01.10 | 17.01.11 | 10359.5 | 江蘇加怡 | 施橋 | 金橋水運(yùn) | △ |  | 
| 2 | 9586 | 淮南263 | 王林 | 17.01.16 | 17.01.18 | 9559.2 | 常州新港 | 江都閘 | 通晟公司 | B |  | 
| 3 | 9582 | 舜龍9 | 劉永玉 | 17.01.17 | 17.01.18 | 6877 | 無(wú)錫能達(dá) | 諫壁 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 4 | 9588 | 金橋688 | 王品 | 17.01.17 | 17.01.19 | 11805.5 | 江蘇加怡 | 洪澤 | 金橋水運(yùn) | △ |  | 
| 5 | 9585 | 建啟航999 | 畢學(xué)紅 | 17.01.21 | 17.01.22 | 9082.84 | 江蘇井神 | 五河 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 6 | 9599 | 舜龍5 | 魏振元 | 17.02.04 | 17.02.05 | 8163.5 | 鹽城熱電 | 八公山 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 7 | 9601 | 江南186 | 胡學(xué)驕 | 17.02.06 | / | 8000 | 蘇州相城 | 鳳臺(tái) | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 專線 | 裝船噸位暫時(shí)未出 | 
| 小計(jì) | . | 63847.54 | 7個(gè)隊(duì) | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開(kāi)航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨進(jìn)度 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9532 | 舜龍12 | 李順龍 | 16.12.24 | 17.01.17 | 8573 | 蘇州相城 | 卸11條 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 2 | 9546 | 皖蚌19 | 胡同喜 | 16.12.22 | 17.01.19 | 7365.32 | 蘇州相城 | 待卸 | 蚌埠淮河 | B |  | 
| 3 | 9564 | 舜龍1 | 孔令同 | 17.01.04 | 17.01.22 | 7428 | 蘇州相城 | 待卸 | 淮南舜龍 | A | 轉(zhuǎn)港 | 
| 4 | 9591 | 江南116 | 胡學(xué)驕 | 17.01.20 | 17.01.31 | 5674 | 蘇州相城 | 待卸 | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 專線 |  | 
| 5 | 9581 | 舜龍2 | 周全洪 | 17.01.14 | 17.02.02 | 8975.6 | 蘇州相城 | 待卸 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 6 | 9584 | 蘇淮442 | 鐘國(guó)信 | 17.01.17 | 17.01.27 | 12558.84 | 江蘇井神 | 待卸 | 達(dá)康公司 | ○ |  | 
| 7 | 9497 | 洪航6 | 杜佳勇 | 16.12.16 | 17.01.09 | 7327.1 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 待卸 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 8 | 9512 | 洪航30 | 杜佳勇 | 16.12.21 | 17.01.16 | 8473.75 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 待卸 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 9 | 9562 | 洪航8 | 杜佳勇 | 17.01.04 | 17.01.11 | 6731.6 | 中電洪澤 | 卸9條 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 10 | 9563 | 洪航22 | 杜佳勇 | 17.01.05 | 17.01.19 | 8568.24 | 鹽城熱電 | 卸10條 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 11 | 9567 | 金橋988 | 王品 | 17.01.09 | 17.01.22 | 12251.8 | 江蘇加怡 | 卸6條 | 金橋水運(yùn) | △ |  | 
| 12 | 9578 | 洪航7 | 杜佳勇 | 17.01.24 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司