| 2017年2月8日 | |||||||||||
| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||||
| 星期三 | |||||||||||
| 已   排    船   隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運動態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 1 | 9604 | 洪航4 | 杜佳勇 |  | 6050 | 中電洪澤 | 顧橋 |  | 鳳臺,修船 | B | 洪澤航運 | 
| 2 | 9607 | 洪航29 | 杜佳勇 | 17.02.08 | 7750 | 無錫能達 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | B | 洪澤航運 | 
| 3 | 9612 | 金橋777 | 王品 |  | 10000 | 江蘇加怡 | 顧橋 |  | 船到碼頭 | △ | 金橋水運 | 
| 4 | 9605 | 蘇淮166 | 畢學(xué)洪 | 17.02.07 | 9300 | 江蘇井神 | 謝橋 | 平安 | 裝5條 | ○ | 淮安裕源 | 
| 5 | 9618 | 漢德拖696 | 畢學(xué)紅 |  | 9300 | 洪澤鹽業(yè) | 謝橋 | 新港 | 船到碼頭 | ○ | 淮安裕源 | 
| 6 | 9616 | 鴻芳號 | 顧子付 |  | 8400 | 森達沿海 | 朱集 |  | 船到碼頭 | 專線 | 五河交運 | 
| 小計 |  |  |  |  | 50800 | 6個隊 | |||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 結(jié)束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9566 | 金橋518 | 王品 | 17.01.10 | 17.01.11 | 10359.5 | 江蘇加怡 | 丹陽 | 金橋水運 | △ |  | 
| 2 | 9588 | 金橋688 | 王品 | 17.01.17 | 17.01.19 | 11805.5 | 江蘇加怡 | 施橋 | 金橋水運 | △ |  | 
| 3 | 9585 | 建啟航999 | 畢學(xué)紅 | 17.01.21 | 17.01.22 | 9082.84 | 江蘇井神 | 五河 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 4 | 9599 | 舜龍5 | 魏振元 | 17.02.04 | 17.02.05 | 8163.5 | 鹽城熱電 | 淮南 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 5 | 9601 | 江南186 | 胡學(xué)驕 | 17.02.06 | 17.02.07 | 7980 | 蘇州相城 | 淮南 | 蒙城萬達 | 專線 |  | 
| 6 | 9600 | 穎淮666 | 李學(xué)友 | 17.02.07 | 17.02.08 | 17750 | 江蘇井神 | 潁上 | 蒙城萬達 | C | 裝船噸位暫時未出 | 
| 小計 | . | 65141.34 | 6個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨進度 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 9546 | 皖蚌19 | 胡同喜 | 16.12.22 | 17.01.19 | 7365.32 | 蘇州相城 | 卸1條 | 蚌埠淮河 | B |  | 
| 2 | 9564 | 舜龍1 | 孔令同 | 17.01.04 | 17.01.22 | 7428 | 蘇州相城 | 待卸 | 淮南舜龍 | A | 轉(zhuǎn)港 | 
| 3 | 9591 | 江南116 | 胡學(xué)驕 | 17.01.20 | 17.01.31 | 5674 | 蘇州相城 | 卸1條 | 蒙城萬達 | 專線 |  | 
| 4 | 9581 | 舜龍2 | 周全洪 | 17.01.14 | 17.02.02 | 8975.6 | 蘇州相城 | 待卸 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 5 | 9584 | 蘇淮442 | 鐘國信 | 17.01.17 | 17.01.27 | 12558.84 | 江蘇井神 | 卸2條 | 達康公司 | ○ |  | 
| 6 | 9497 | 洪航6 | 杜佳勇 | 16.12.16 | 17.01.09 | 7327.1 | 太倉宏達 | 卸2條 | 洪澤航運 | B |  | 
| 7 | 9512 | 洪航30 | 杜佳勇 | 16.12.21 | 17.01.16 | 8473.75 | 太倉宏達 | 待卸 | 洪澤航運 | B |  | 
| 8 | 9562 | 洪航8 | 杜佳勇 | 17.01.04 | 17.01.11 | 6731.6 | 中電洪澤 | 卸10條 | 洪澤航運 | B |  | 
| 9 | 9563 | 洪航22 | 杜佳勇 | 17.01.05 | 17.01.19 | 8568.24 | 鹽城熱電 | 卸11條 | 洪澤航運 | B |  | 
| 10 | 9567 | 金橋988 | 王品 | 17.01.09 | 17.01.22 | 12251.8 | 江蘇加怡 | 今天卸空 | 金橋水運 | △ |  | 
| 11 | 9578 | 洪航7 | 杜佳勇 | 17.01.24 | 17.01.31 | 8508.46 | 洪澤鹽業(yè) | 待卸 | 洪澤航運 | B |  | 
| 12 | 9568 | 淮南698 | 苑道宣 | 17.01.0
                           	 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司