| 航線 |
單位 |
上期 2018-06-04 |
本期 2018-06-05 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1060.94 | 1060.01 | -0.93 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 56.3 | 57.0 | 0.7 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.9 | 51.0 | 0.1 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.0 | 50.1 | 0.1 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 44.4 | 43.9 | -0.5 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.9 | 48.9 | 0.0 |
| 天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 47.0 | 47.0 | 0.0 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 57.2 | 57.2 | 0.0 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 44.9 | 45.0 | 0.1 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 45.2 | 44.9 | -0.3 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.6 | 51.5 | -0.1 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 53.3 | 53.7 | 0.4 |
| 秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.6 | 51.9 | 0.3 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 46.2 | 45.7 | -0.5 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 52.8 | 52.8 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司